Products מוצרים
Mobile AppWeb TranslatorChrome ExtensionSpeak HebrewAPIs & DevelopersHebrewCore APIEnterpriseFor NewsroomsFor GovernmentTools כלים
All Hebrew ToolsHebrew to English TranslatorEnglish to Hebrew TranslatorOnline Hebrew KeyboardVerb ConjugatorGematria CalculatorHebrew Date ConverterToday's Hebrew DateJewish Holidays This YearZmanim by CityYour Name in HebrewThe Hebrew AlphabetSlang Dictionarybaba AtlasLearn ללמוד
Hebrew GuidesAI Hebrew TutorHebrew for Yom KippurHebrew for TravelHebrew in the NewsIsraeli News in EnglishHebrew News in EnglishHebrew on WhatsAppBlogNews חדשות
baba NewsGood Morning, IsraelIsraeli NewsroomsIsraeli News APIMore עוד
PricingAboutSupportToday's dawn, sunrise, sunset and nightfall for Jerusalem, computed in Asia/Jerusalem at sea level (the convention most Israeli calendars follow), plus the whole month in one table.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 05:20 am | 06:32 am | 06:24 pm | 07:00 pm |
| Fri 2 | 05:21 am | 06:33 am | 06:23 pm | 06:59 pm |
| Sat 3 | 05:22 am | 06:34 am | 06:21 pm | 06:57 pm |
| Sun 4 | 05:22 am | 06:34 am | 06:20 pm | 06:56 pm |
| Mon 5 | 05:23 am | 06:35 am | 06:19 pm | 06:55 pm |
| Tue 6 | 05:24 am | 06:36 am | 06:18 pm | 06:54 pm |
| Wed 7 | 05:24 am | 06:36 am | 06:16 pm | 06:52 pm |
| Thu 8 | 05:25 am | 06:37 am | 06:15 pm | 06:51 pm |
| Fri 9 | 05:26 am | 06:38 am | 06:14 pm | 06:50 pm |
| Sat 10 | 05:26 am | 06:38 am | 06:13 pm | 06:49 pm |
| Sun 11 | 05:27 am | 06:39 am | 06:11 pm | 06:48 pm |
| Mon 12 | 05:28 am | 06:40 am | 06:10 pm | 06:46 pm |
| Tue 13 | 05:28 am | 06:40 am | 06:09 pm | 06:45 pm |
| Wed 14 | 05:29 am | 06:41 am | 06:08 pm | 06:44 pm |
| Thu 15 | 05:30 am | 06:42 am | 06:07 pm | 06:43 pm |
| Fri 16 | 05:30 am | 06:42 am | 06:06 pm | 06:42 pm |
| Sat 17 | 05:31 am | 06:43 am | 06:04 pm | 06:41 pm |
| Sun 18 | 05:32 am | 06:44 am | 06:03 pm | 06:40 pm |
| Mon 19 | 05:32 am | 06:45 am | 06:02 pm | 06:39 pm |
| Tue 20 | 05:33 am | 06:45 am | 06:01 pm | 06:38 pm |
| Wed 21 | 05:34 am | 06:46 am | 06:00 pm | 06:37 pm |
| Thu 22 | 05:34 am | 06:47 am | 05:59 pm | 06:36 pm |
| Fri 23 | 05:35 am | 06:48 am | 05:58 pm | 06:35 pm |
| Sat 24 | 05:36 am | 06:48 am | 05:57 pm | 06:34 pm |
| Sun 25 | 04:36 am | 05:49 am | 04:56 pm | 05:33 pm |
| Mon 26 | 04:37 am | 05:50 am | 04:55 pm | 05:32 pm |
| Tue 27 | 04:38 am | 05:51 am | 04:54 pm | 05:31 pm |
| Wed 28 | 04:38 am | 05:51 am | 04:53 pm | 05:30 pm |
| Thu 29 | 04:39 am | 05:52 am | 04:52 pm | 05:29 pm |
| Fri 30 | 04:40 am | 05:53 am | 04:51 pm | 05:28 pm |
| Sat 31 | 04:40 am | 05:54 am | 04:50 pm | 05:27 pm |
It changes daily: see today's time above, or the month table below for the whole month. Times are computed in Asia/Jerusalem, including daylight saving.
Yes. The times follow the sea-level convention most Israeli calendars use. Jerusalem sits at roughly 786 metres, which would move sunrise a little earlier and sunset a little later if elevation were applied; this page does not apply that adjustment.