Free, no AI2 Tishrei 5787

Jerusalem sunrise and sunset

Today's dawn, sunrise, sunset and nightfall for Jerusalem, computed locally at its elevation, plus the whole month in one table.

Dawn
05:08 am
Sunrise
06:21 am
Sunset
06:47 pm
Nightfall
07:24 pm
Times use sea-level sunrise and sunset, the convention most Israeli calendars follow; Jerusalem’s elevation would shift them by a few minutes.
DateDawnSunriseSunsetNightfall
Tue 104:59 am06:14 am07:03 pm07:40 pm
Wed 205:00 am06:15 am07:02 pm07:38 pm
Thu 305:01 am06:15 am07:00 pm07:37 pm
Fri 405:02 am06:16 am06:59 pm07:36 pm
Sat 505:02 am06:16 am06:58 pm07:34 pm
Sun 605:03 am06:17 am06:57 pm07:33 pm
Mon 705:04 am06:18 am06:55 pm07:32 pm
Tue 805:05 am06:18 am06:54 pm07:30 pm
Wed 905:05 am06:19 am06:53 pm07:29 pm
Thu 1005:06 am06:20 am06:51 pm07:28 pm
Fri 1105:07 am06:20 am06:50 pm07:26 pm
Sat 1205:08 am06:21 am06:49 pm07:25 pm
Sun 1305:08 am06:21 am06:47 pm07:24 pm
Mon 1405:09 am06:22 am06:46 pm07:22 pm
Tue 1505:10 am06:23 am06:45 pm07:21 pm
Wed 1605:10 am06:23 am06:43 pm07:20 pm
Thu 1705:11 am06:24 am06:42 pm07:18 pm
Fri 1805:12 am06:24 am06:41 pm07:17 pm
Sat 1905:12 am06:25 am06:40 pm07:16 pm
Sun 2005:13 am06:26 am06:38 pm07:14 pm
Mon 2105:14 am06:26 am06:37 pm07:13 pm
Tue 2205:14 am06:27 am06:36 pm07:12 pm
Wed 2305:15 am06:27 am06:34 pm07:10 pm
Thu 2405:16 am06:28 am06:33 pm07:09 pm
Fri 2505:16 am06:29 am06:32 pm07:08 pm
Sat 2605:17 am06:29 am06:30 pm07:06 pm
Sun 2705:18 am06:30 am06:29 pm07:05 pm
Mon 2805:18 am06:30 am06:28 pm07:04 pm
Tue 2905:19 am06:31 am06:26 pm07:02 pm
Wed 3005:20 am06:32 am06:25 pm07:01 pm

Related

More free Hebrew tools

All tools